Huawei Mate 40 Pro é apontado por site como o mais potente do mundo
O AnTuTu Benchmark publicou recentemente seu ranking dos melhores smartphones de 2020.
Quem levou a melhor como Android mais potente foi o Huawei Mate 40 Pro,cuja versão Plus foi eleita o smartphone com a melhor câmera no ranking da DxOMark, no fim do ano passado.
Já, para os intermediários, o eleito foi o Honor 30, também da fabricante chinesa.
Huawei Mate 40 Pro: ficha técnica de respeito
A Huawei não poderia esperar um resultado diferente, já que o Mate 40 Pro conta com uma ficha técnica louvável.
Seu processador é o Kirin 9000, que conseguiu ganhar no quesito potência de chipsets de ponta, como o Snapdragon 865 e 865 Plus. Outra qualidade memorável é a câmera do smartphone: uma tripla com 50 MP + 20 MP + 12 MP (alguém tem dúvidas de que ela tira boas fotos?)
A bateria de 4.400 mAh é suficiente para quem não quer ter que carregar o smartphone toda hora, e a cereja do bolo fica por conta de sua tela OLED de 6,7 polegadas, com resolução de 1.344 x 2.772 pixels e taxa de 90 Hz.
Smartphones mais potentes segundo o AnTuTu
Embora seja o principal, o Huawei Mate 40 não foi o único eleito no teste de benckmark do AnTuTu. Confira, a seguir, outros modelos que também brilharam na lista.
Melhores celulares topo de linha- AnTuTu
Posição | Smartphone | Especificações | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Huawei Mate 40 Pro | Kirin 9000 + 8GB + 256 GB | 657.784 |
2 | iQOO Neo3 | Snapdragon 865 + 8 GB + 128 GB | 646.016 |
3 | ROG Phone 3 | Snapdragon 865 Plus + 12 GB + 128 GB | 630.307 |
4 | Oppo Find X2 Pro | Snapdragon 865 + 12 GB + 512 GB | 610.749 |
5 | Galaxy Note 20 Ultra 5G | Snapdragon 865 Plus + 12 GB + 256 GB | 604.401 |
6 | OnePlus 8 Pro | Snapdragon 865 + 8 GB + 256 GB | 584.057 |
7 | Mi 10T Pro 5G | Snapdragon 865 + 8 GB + 256 GB | 581.233 |
8 | Black Shark 3 | Snapdragon 865 + 8 GB + 128 GB | 574.438 |
9 | Galaxy S20 FE 5G | Snapdragon 865 + 6 GB + 128 GB | 574.187 |
10 | Poco F2 Pro | Snapdragon 865 + 6 GB + 128 GB | 572.474 |
Os intermediários também não ficaram de fora da lista:
Melhores celulares intermediários - AnTuTu
Posição | Smartphone | Especificações | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Honor 30 | Kirin 985 + 8 GB + 128 GB | 404.970 |
2 | Huawei nova 7 | Kirin 985 + 8 GB + 256 GB | 402.080 |
3 | Redmi 10X 5G | Dimensity 820 + 6 GB + 128 GB | 394.545 |
4 | Mi 10T Lite 5G | Snapdragon 750G + 6 GB + 128 GB | 331.796 |
5 | Redmi K30 5G | Snapdragon 765G + 6 GB + 128 GB | 325.915 |
6 | Mi 10 Lite 5G | Snapdragon 765G + 6 GB + 128 GB | 323.260 |
7 | Huawei nova 7i | Kirin 810 + 6 GB + 128 GB | 313.322 |
8 | Realme 7 | Helio G95 + 8 GB + 128 GB | 297.910 |
9 | Redmi Note 8 Pro | Helio G90T + 6 GB + 128 GB | 292.901 |
10 | Realme 6 | Helio G90T + 4 GB + 128 GB | 291.109 |
Fonte: AnTuTu